Бетон с доставкой по Москве и Московской области. 3 завода. 20 лет опыт работы.
Качественный бетон, доступные цены за м3, доставка в день обращения
-
Лучшая цена за 1 M3
В Москвоском регионе -любые обьемы по ценам производителя
-
Выгодная доставка
От одного куба бетона по Москве с доступом в центр
-
Три собственных завода
Лучшая себестоимость и Логистика в любую точку Москвы и области
-
Довольные клиенты
Более 1000 довольных клиентов за последний год
Осуществляем доставку бетона в Москву, Котельники, Люберцы, Раменский р-он, Балашиху, Дзержинский, Салтыковку и другие города Московской области
Наши цены
Бетонные смеси | Класс | Технические параметры | Цена без доставки (в т.ч. НДС 20 %) руб/м3 на гравийном щебне | Цена без доставки (в т.ч. НДС 20 %) руб/м3 на гранитном щебне |
---|---|---|---|---|
М 100 | В 7,5 | П 4 F 150 W 6 | 4750 | 5500 |
М 150 | В 10/12,5 | П 4 F 100 W 4 | 4950 | 5550 |
М 200 | В 20 | П 4 F 150 W 6 | 5100 | 5800 |
М 250 | В 20 | П 4 F 150 W 6 | 5300 | 6000 |
М 300 | В 22,5 | П 4 F 200 W 8 | 6450 | 6150 |
М 350 | В 25 | П 4 F 200 W 10 | 5600 | 6300 |
М 400 | В 30 | П 4 F 300 W 12 | 5800 | 6550 |
М 450 | В 35 | П 4 F 300 W 12 | 6150 | 6750 |
M 550 | В 40 | П 4 F 300 W 12 | 6450 | 7050 |
M 600 | В 45 | П 4 F 300 W 20 | - | 7550 |
M 700 | В 50 | П 5 F 300 W 20 | - | 7900 |
Керамзитбетон | Класс | Технические параметры | Цена без доставки (в т.ч. НДС 20 %) руб/м3 |
---|---|---|---|
М 50 | В 3,5 | D 800 | 3680 |
М 100 | B 7,5 | D 1000 | 3750 |
M 150 | B 12,5 | D 1200 | 3830 |
M 200 | B 15 | D 1600 | 3950 |
Тощий бетон | Класс | Технические параметры | Цена без доставки (в т.ч. НДС 20 %) руб/м3 |
---|---|---|---|
М 100 | В 7,5 | Ж 3 F 50 W 2 | 3900 |
М 150 | В 12,5 | Ж 4 F 100 W 4 | 4020 |
М 200 | В 15 | Ж 4 F 100 W 4 | 4100 |
М 250 | В 20 | Ж 4 F 100 W 4 | 4300 |
М 300 | В 22,5 | Ж 4 F 150 W 6 | 4400 |
ЦПС | Клаcc | Технические параметры | Цена без доставки (в т.ч. НДС 20 %) руб/м3 |
---|---|---|---|
M 100 | - | Цементно-песчаная смесь | 3150 |
M 150 | - | Цементно-песчаная смесь | 3250 |
M 200 | - | Цементно-песчаная смесь | 3350 |
M 250 | - | Цементно-песчаная смесь | 3500 |
M 300 | - | Цементно-песчаная смесь | 3650 |
Растворы | Класс | Технические параметры | Цена без доставки (в т.ч. НДС 20 %) руб/м3 |
---|---|---|---|
М 100 | - | Раствор Строительный | 3550 |
М 150 | - | Раствор Строительный | 3700 |
М 200 | - | Раствор Строительный | 3950 |
М 250 | - | Раствор Строительный | 4200 |
М 300 | - | Раствор Строительный | 4550 |
Цементное молоко | - | - | 7050 |
Стоимость противоморозной добавки | |
---|---|
Классификация от 0 С до -20 С | Цена в руб (в т.ч. НДС 20 %) 150 руб./м3 |
Стоимость доставки |
---|
Полная загрузка АБС руб 1м3 (с НДС) |
до 5 км-450руб |
до 10 км-500руб |
до 15 км-550руб |
до 20 км-600руб |
до 25 км-650руб |
до 30 км-700руб |
Гарантия выгодной цены за куб! Скидки для оптовых покупателей, подарки и акции - всё это на нашем сайте.
Зона покрытия нашей компании

Закажите бетон
мы рассчитаем нужный обьем бетона, нужной марки за короткое время

Производитель бетона в Москве и Московской области. Доставка 24/7. Оптом и в розницу по доступной цене. Отгрузки с трёх заводов
Не нашли что искали?
Наш специалист ответит на все ваши вопросы